| Unternehmenstandort | MARQUARDT GmbH, Schloss-Str. 16, 78604 Rietheim-Weilheim |
| Ansprechpartner | Thomas Schwarz; Thomas.Schwarz@marquardt.com |
| Anwendungsfall | V2I Spitzenglättung; perspektivisch virtuelles Kraftwerk; netzdienliche Steuerung auch unidirektionaler LP |
| Netzbetreiber (NB) | Netze BW GmbH |
| Anschlussart/Spannungsebene | 20 kV – Mittelspannungs-Übergabestation Eigene Trafos auf Niederspannung |
| Zählpunkte/Messkonzept | Janitza-Leistungsmessgeräte je Ladepark-Strang; Auswertung in Energie-Datenbank EnEffCo |
| Steuerbarkeit (§14a EnWG) | Nicht relevant (firmeneigenes Niederspannungsnetz) |
| Bidi-Modus | AC und DC; NB fordert Einspeisesperre Für Projekt unkritisch (Grundlast > max. Erzeugung) |
| Standards/Schnittstellen | Anbindung Bidi-Ladepunkte über Fraunhofer-Backend „UBSTACK“ |
| Ladesäulen/Hardware | Bestand: DC 1×150 kW; AC: 22× ChargeX, 27× Mennekes 22 kW Ausbau: +15× ChargeX, +4× Mennekes BiFlex: +10 DC Ambibox +2 AC (BiDi) Summe: 81 Ladepunkte |
| Energiemanagement | Berg Lastmanagement; Datenanalyse EnEffCo |
| Fahrzeuge | 10 VW ID.4 (DC); 2 Polestar 3 (AC) |
| Rechtliche Anschlussmodalitäten | Keine Fahrzeug-Rückspeisung erlaubt; Einspeisesperre via Energiefluss-Relais und Glasfaser-Anbindung |
| Abrechnung/Nutzungsverträge | Nur Dienstwagen & Poolfahrzeuge; interne Kostenverrechnung Nutzungsverträge inkl. Datenschutzregelung |
| Daten/Prognosen | EnEffCo-Auswertung; Integration in Fraunhofer-Backend |
| IT/Security | Separates LAN; eigene Internet-Anbindung |
| Betrieb/Prozess | HQ (~1.800 MA); Projekt „Mitarbeiter laden“ |
| Heimstandort | Mitarbeitenden-Home-Standorte |
| Home Ladesäulen | 5× AC (Home-to-Industry) |
| Home Messkonzept | Smart Meter / Kaskadenzählung [tbd] |
| Home Steuerbarkeit | §14a-fähig (4,2 kW) |
| Home Abrechnung | Erstattung der kWh-Kosten |
| Unternehmenstandort | Fraunhofer ISE, Heidenhofstr. 2, Freiburg |
| Ansprechpartner | Patrick Hercegfi, Robert Kohrs |
| Anwendungsfall | – Multi Use Case (Peak Shaving; Eigenverbrauch; dynamische Preise) – sowohl in reproduzierbaren Tests als auch im Realbetrieb – Inselbetrieb (Verlängerung der Notstrom-Überbrückungsdauer) |
| Netzbetreiber (NB) | badenovaNETZE GmbH |
| Anschlussart/Spannungsebene des Standorts | Laboraufbau; interne Versorgung |
| Zählpunkte/Messkonzept | Labor-Messketten; Messdaten der Geräte |
| Steuerbarkeit (§14a EnWG) | Nicht anwendbar (Labor) |
| Bidi-Modus | DC, AC (falls AC-Ladesäule verfügbar) |
| Standards/Schnittstellen | ISO 15118-20 Demo angestrebt; MQTT-Schnittstelle zw. EMS und ambibox, IAO-UserApp |
| Ladesäulen/Hardware | Basis: „40 + X“ (noch zu prüfen). BiFlex: +8× AC +5× DC (davon 4 AC/1 DC im Labor). Summe gesamt: 53 + X LP. [tbd] |
| Energiemanagement | openMUC erweitert um Versuchssteuerung |
| Fahrzeuge | 2 Skoda Enyaq (DC); 1 Polestar 3 (AC) |
| Rechtliche Anschlussmodalitäten (Forderungen des Netzbetreibers) | Nicht relevant |
| Abrechnung/Nutzungsverträge | Nicht anwendbar |
| Daten/Prognosen | Historische/synthetische Daten für reproduzierbare Tests; Live-Daten für Dauertest |
| IT/Security | Labor-IT [tbd] |
| Betrieb/Prozess | Reproduzierbare Tests und Dauertest (Realbetrieb) |
| Heimstandort | Mitarbeitenden-Home-Standorte (divers) |
| Zählpunkte/Messkonzept (Home) | Smart Meter (Test) [tbd] |
| Steuerbarkeit (§14a EnWG) (Home) | Nicht anwendbar für Labor-Setups; bei Home grundsätzlich §14a-fähig |
| Abrechnung/Verträge (Home) | eigener Nutzungsvertrag |
| Unternehmenstandort | COBIS F&E GmbH, Energie-Effizienz-Gewerbepark |
| Ansprechpartner | Dr.-Ing. Michael Zürn |
| Anwendungsfall | Integration Fahrzeugbatterien in BHKW + PV; Autarkie; Eigenverbrauchs- und Kostenoptimierung |
| Netzbetreiber (NB) | Stadtwerke Sindelfingen GmbH |
| Anschlussart | Niederspannung |
| Zählpunkte/Messkonzept | Separate Zähler für PV, BHKW, Bezug; Wallboxen mit internen Zählern |
| Steuerbarkeit (§14a EnWG) | [tbd] |
| Bidi-Modus | AC |
| Standards/Schnittstellen | ISO 15118-20 Demo angestrebt; MQTT-Schnittstelle |
| Ladesäulen/Hardware | Ist: 12 LP BiFlex: +3 AC (BiDi) Summe: 15 LP |
| Energiemanagement | Geplant: EMS zur Synchronisation von Quellen und Senken |
| Fahrzeuge | VW ID.7, ID.5, ID.4 + weitere E-Fahrzeuge |
| Rechtliche Anschlussmodalitäten | Keine; Rückspeisung ohne Vergütung wird geprüft |
| Abrechnung | Keine Verrechnung, nur Erfassung |
| Daten/Prognosen | Enit |
| Betrieb | Energiepark mit innovativer Energiezentrale |
| Unternehmenstandort | MAHLE chargeBIG GmbH, Stuttgart |
| Ansprechpartner | Nadine Wehking, Yannik Neber |
| Anwendungsfall | Flottenkraftwerk; dynamisches Lastmanagement; standortübergreifendes LM |
| Netzbetreiber | Lokales Firmennetz (Behind-the-Meter) |
| Anschlussart | Niederspannungsnetz |
| Messkonzept | Eichrechtskonformer bidirektionaler Energiezähler |
| Steuerbarkeit | Nein |
| Bidi-Modus | AC |
| Schnittstellen | Schnittstelle zu Gebäude-EMS |
| Ladesäulen | Ist: 150 AC, 1 DC Soll: +6 AC BiDi |
| Energiemanagement | Geplant: lokales und standortübergreifendes Lastmanagement |
| Fahrzeuge | Polestar + Fuhrpark- und Mietfahrzeuge |
| Betrieb | Firmenzentrale (~1500 MA) |
| Unternehmenstandort | BS Energie – Demo-Standort mit PV |
| Ansprechpartner | BS Energie [tbd] |
| Anwendungsfall | [später einfügen] |
| Netzbetreiber | Braunschweiger Netz GmbH |
| Anschlussart | Niederspannung [tbd]; PV mit eigenem Zählpunkt |
| Messkonzept | Separater PV-Zählpunkt; EV-/LP-Zählkonzept [tbd] |
| Steuerbarkeit | [tbd]; §14a-Anwendung in Prüfung |
| Bidi-Modus | DC (geplant) |
| Standards/Schnittstellen | ISO 15118-20; OCPP; EEBus; FNN [tbd] |
| Ladesäulen | 5 DC-Ladepunkte geplant; Fahrzeugkompatibilität abhängig |
| Energiemanagement | EMS mit Enit-Controllern geplant; aktuell eingeschränkt |
| Fahrzeuge | 5 VW ID.3 (DC) |
| Rechtliche Rahmenbedingungen | NB-Abstimmung läuft; TAB/TAR/VDE-Nachweise [tbd] |
| Abrechnung | Tarife/Einspeisevergütung [tbd] |
| Betrieb | Flottenbetrieb; Beschilderung/Labeling organisiert |
| Unternehmenstandort | LADE GmbH HQ, Mainz |
| Ansprechpartner | Thorsten Richter |
| Anwendungsfall | Netzdienliche Flottensteuerung (AC/DC); EE-Maximierung; Home-to-Industry |
| Netzbetreiber | Mainzer Netze |
| Anschlussart | Niederspannung; trafostationsnahe Online-Messung |
| Messkonzept | Ist: keine Smart Meter Soll: Smart Meter |
| Steuerbarkeit | [tbd] |
| Bidi-Modus | AC und DC |
| Schnittstellen | LADE EMS; VNB-Steuersignale |
| Ladesäulen | Ist: 6 AC BiFlex: +6 AC +1 DC Summe: 13 LP |
| Energiemanagement | LADE EMS (KI-basierte Vorhersagen) |
| Fahrzeuge | Polestar 3 + weitere Fuhrparkfahrzeuge |
| Rechtliche Rahmenbedingungen | Keine Fremdmesstechnik in Trafostationen erlaubt |
| Daten/Prognosen | PV-Prognosen; Nutzerprofile |
| Betrieb | ~40 MA; geteilter Parkplatz |
| Unternehmenstandort | Fraunhofer IAO Campus/Parkhaus, Stuttgart |
| Ansprechpartner | Andreas Freymann |
| Anwendungsfall | Flexibilitäten; dynamisches Pricing; Lademanagement; Laden am Standort und zu Hause |
| Netzbetreiber (NB) | Stuttgart Netze GmbH |
| Anschlussart | Niederspannung; Parkhaus mit H₂- und Batteriespeicher |
| Zählpunkte/Messkonzept | LP-/Speicher-/Parkhaus-Zählpunkte [tbd] |
| Bidi-Modus | AC und DC |
| Standards/Schnittstellen | Berg ENerGO+; App/Web |
| Ladesäulen/Hardware | Ist: AC 70 (noch zu verifizieren), DC 2×150 kW BiFlex: +6 AC +4 DC (BiDi) Summe: 82 Ladepunkte |
| Energiemanagement | Berg ENerGO+ |
| Fahrzeuge | 5 Skoda Enyaq (DC); 1 Polestar 3 (AC) |
| Rechtliche Anschlussmodalitäten | Rückspeisung noch zu klären (NB/TAB/TAR) |
| Abrechnung | Laden zu Hause: Abrechnung noch nicht funktionsfähig |
| Daten/Prognosen | Simulation (IAO) + KI-Training (IOSB) |
| IT/Security | Rollen-/Zugriffsmodell [tbd] |
| Betrieb | ~500 MA; Projekt LAMA-Ladepark |
| Heimstandort | Mitarbeitenden-Home-Standorte |
| Home Ladesäulen | 9× AC (BiDi) |
| Home Messkonzept | Smart Meter für Lade-/Lastdaten |
| Home Steuerbarkeit | §14a-fähig |
| Home Abrechnung | Noch nicht funktionsfähig |
